- 產(chǎn)品與服務
- 應用領域
應用領域
- 核心技術
核心技術
- 投資者關系
投資者關系
- 新聞活動
- 支持與下載
- 關于我們
- 加入我們
- 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
-

產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品型號
|
產(chǎn)品代碼
|
輸出功率
|
波長
|
快軸準直
|
工作模式
|
下載 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-LCS-100-976-Y * | (Typical Customization) | 100 W | 976 nm | < 0.5° | / |
|
|
| FL-LCS-30-1470 * | (Typical Customization) | 30 W | 1470 nm | / | / |
|
|
| FL-LCS-100-976 * | (Typical Customization) | 100 W | 976 nm | / | / |
|
|
| FL-HCS02-80-976-Y | OPD000066 | 80 W | 976 nm | < 0.5° | / |
|
|
| FL-HCS02-80-976 | OPD000064 | 80 W | 976 nm | / | / |
|
|
| FL-HCS02-80-940-Y | OPD000063 | 80 W | 940 nm | < 0.5° | / |
|
|
| FL-HCS02-60-808-Y | OPD000060 | 60 W | 808 nm | < 0.5° | / |
|
|
| FL-HCS02-60-808 | OPD000059 | 60 W | 808 nm | / | / |
|
|
| FL-HCS02-60-1060-Y | OPD000057 | 60 W | 1060 nm | < 0.5° | / |
|
|
| FL-HCS02-60-1060 | OPD000056 | 60 W | 1060 nm | / | / |
|
聯(lián)系我們
如需了解更多有關炬光科技產(chǎn)品和服務的信息,歡迎隨時聯(lián)系我們。聯(lián)系炬光科技
加入我們
我們關注每一位員工,從工作、生活、健康等多方面為員工提供具有競爭力的福利保障。了解更多

始終處于活動狀態(tài)